统一社会信用代码: 914109267241315757
信用编码:04788832
法定代表人:赵福民
注册资本:1200万元
成立日期:2001-11-08
邮箱:1040321222@qq.com
员工人数:51 - 100 人
年营业额:人民币 501 万元/年 - 700 万元/年
注册地址:河南省濮阳市范县濮城镇玉张村西段38号
展开简介:
| 企业名称 | 濮阳市科力化工有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914109267241315757 | 注册号 | 49804002201400010998414442440040204000600099109604188000704400044002484749044002414000460060027102700040681000202204400094887001440480060404496498814404000 |
| 法定代表人 | 赵福民 | 注册资本 | 1200万元 |
| 成立日期 | 2001-11-08 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2024-08-30 | 登记机关 | 濮阳市范县市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 2001-11-08 | 营业期限至 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市范县濮城镇玉张村西段38号 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 生产销售油田钻井、采油化学助剂、水处理药剂、精细化学助剂、橡胶、塑料化学助剂、陶粒支撑剂、油田技术服务、建材。污水处理、杀菌剂、缓蚀剂。普通货物运输;仪器仪表,高压阀门,自动化设备安装,维修,成套电气设备,油水井数字化管理系统,水处理设备。 | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然人股东 | 吴利华 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
| 2 | 自然人股东 | 赵福民 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
| 3 | 自然人股东 | 苏俊格 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
| 4 | 自然人股东 | 高素菊 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵福民、杜玉霞 | 赵福民、赵志忠 |
| 2 | 2024-08-30 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏俊格(出资额:2490.000000万元;出资比例:47.8846%),吴利华(出资额:2020.000000万元;出资比例:38.8462%),高素菊(出资额:490.000000万元;出资比例:9.4231%),赵福民(出资额:200.000000万元;出资比例:3.8462%) | 赵福民:(出资额:47.0000万元;出资比例:3.9167%),高素菊:(出资额:113.0000万元;出资比例:9.4167%),吴利华:(出资额:466.0000万元;出资比例:38.8333%),苏俊格:(出资额:574.0000万元;出资比例:47.8333%) |
| 3 | 2024-08-30 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5200.000000 | 1200.000000 |
| 4 | 2024-08-30 | 其他 | 财务负责人 | 无 | 高素菊 |
| 5 | 2024-08-30 | 其他 | 实收资本变更 | 5200.000000 | 1200 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵志忠 | 监事 | 2 | 高素菊 | 财务负责人 |
| 3 | 赵福民 | 董事 | 4 |
| 序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濮阳市科力化工有限公司助剂厂 | 已吊销 | 王晓光 | 范县工商行政管理局 | 查看 |
| 序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范县市场监督管理局 | 信用信息检查 | 检查 | 2024-09-19 | |
| 2 | 范县市场监管局 | 正常 | 检查 | 2023-10-12 | |
| 3 | 范县市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2023-11-19 | |
| 4 | 范县市场监督管理局 | 正常 | 抽查 | 2023-11-19 | |
| 5 | 范县水利局 | 未发现问题 | 检查 | 2024-03-11 |
| 序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科力 | 商标 | 良好信息 | 2006-01-07 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年度濮阳市优秀企业公告 | 濮阳油田五大行业联合会 | 良好信息 | 2016-01-18 | 查看 |
| 2 | 2014年度濮阳市诚信誓约单位 | 濮阳市消费者协会 | 良好信息 | 2015-01-18 | 查看 |
| 3 | 2014年度河南濮阳市优秀企业公告 | 濮阳油田五大行业联合会 | 良好信息 | 2015-01-18 | 查看 |
| 4 | 濮阳市民营经济维权发展促进会会员单位 | 濮阳市民营经济维权发展促进会 | 良好信息 | 2014-07-18 | 查看 |
| 5 | 2012年度濮阳市优秀企业公告 | 濮阳油田五大行业联合会 | 良好信息 | 2013-01-18 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年度濮阳市优秀企业公告 | 濮阳油田五大行业联合会 | 良好信息 | 2016-01-18 | 查看 |
| 2 | 2014年度濮阳市诚信誓约单位 | 濮阳市消费者协会 | 良好信息 | 2015-01-18 | 查看 |
| 3 | 2014年度河南濮阳市优秀企业公告 | 濮阳油田五大行业联合会 | 良好信息 | 2015-01-18 | 查看 |
| 4 | 濮阳市民营经济维权发展促进会会员单位 | 濮阳市民营经济维权发展促进会 | 良好信息 | 2014-07-18 | 查看 |
| 5 | 2012年度濮阳市优秀企业公告 | 濮阳油田五大行业联合会 | 良好信息 | 2013-01-18 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濮阳市科力化工有限公司、山东梁山欧亚机械制造有限公司承揽合同纠纷民事一审民事裁定书 | 梁山县人民法院 | 2021-04-07 | 查看 |
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
一、按照国务院《征信业管理条例》第二十一条规定,本征信机构通过信息主体、企业交易对方、行业协会提供信息,政府有关部门依法已公开的信息,人民法院依法公布的判决、裁定等渠道,采集企业信息包括履约评价信息,并依据国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、中办国办《关于健全社会信用体系的意见》(2025年3月21日)等相关文件要求,向有关部门、银行等共享。
二、依据国务院《征信业管理条例》第二十五条规定,信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。异议受理邮箱315@11315.com,本征信机构收到异议后,在20日之内对异议信息进行核查和处理。
三、如果产生信用投诉或履约纠纷信息,并不代表本征信机构观点,其真实性、合法性由信息发布方承担全部法律责任,望信息主体与信息发布方及时沟通,尽早友好协商解决,维护好双方的信用度。